Представляем вашему вниманию ориентировочный прайс-лист на демонтажные работы.
Точную стоимость сноса здания или сооружения для вас рассчитает наш специалист после выезда на объект.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж металлоконструкций | тонна | от 2 000 |
Демонтаж металлоконструкций с подъемными механизмами | тонна | от 3 до 5 000 |
Демонтаж металлоконструкций с утилизацией (от 10 тонн) | бесплатно | |
Демонтаж кирпичной кладки ручным способом | м3 | от 1 000 |
Демонтаж кирпичных конструкций механизированным способом | м3 | от 150 |
Демонтаж бетонных конструкций ручным способом | м3 | от 2 000 |
Демонтаж бетона механизированным способом | м3 | от 1 000 |
Демонтаж железобетонных конструкций ручным способом | м3 | от 5 000 |
Демонтаж конструкций из железобетона механизированным способом | м3 | от 3 000 |
Снос кирпичной стены, перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 325 |
Демонтаж кирпичной стены, перегородки в 1 кирпич | м2 | 420 |
Снос кирпичной стены, перегородки в 1,5 кирпича | м2 | 690 |
Демонтаж кирпичной стены, перегородки в 2 кирпича | м2 | 850 |
Снос кирпичной стены, перегородки в 2,5 кирпича | м2 | 1 000 |
Демонтаж бетонной стены толщиной 80 мм | м2 | 950 |
Демонтаж бетонной стены толщиной от 160 мм | м2 | от 3000 |
Демонтаж бетонных плит перекрытия | м3 | от 4 000 |
Демонтаж стен из гипса, пеноблоков, гипсолита | м2 | 250 |
Демонтаж конструкций из гипсокартона | м2 | 210 |
Демонтаж деревянных конструкций, перекрытий | м2 | 225 |
Демонтаж бетонной стяжки пола толщиной до 50 мм | м2 | 300 |
Демонтаж бетонной стяжки пола толщиной 50-100 мм | м2 |
420 |
Демонтаж асфальта | м2 | от 200 |
Демонтаж кровли | м2 | от 100 |
Вывоз мусора самосвалом типа "Камаз" 10 тонн | машина | от 3 500 |
Вывоз мусора самосвалом типа "Китаец" 30 тонн | машина | от 5 500 |